川生促协[2017]02号收取会费的通知.

川生促协〔2017〕02号
关于缴纳四川省生产力促进中心协会
会费的通知
各会员单位:
根据《四川省生产力促进中心协会会费管理暂行办法》的有关规定,现请各单位缴纳2016年会费。
附件1:四川省生产力促进中心协会会员单位名单
附件2:协会会费标准
附件3:协会银行信息
会费的通知
各会员单位:
根据《四川省生产力促进中心协会会费管理暂行办法》的有关规定,现请各单位缴纳2016年会费。
附件1:四川省生产力促进中心协会会员单位名单
附件2:协会会费标准
附件3:协会银行信息
四川省生产力促进中心协会
2017年2月8日
2017年2月8日
附件1:
四川省生产力促进中心协会会员单位名单
四川省生产力促进中心协会会员单位名单
序号 | 会员单位名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 四川省生产力促进中心 | 理事长单位 |
2 | 成都生产力促进中心 | 副理事长单位 |
3 | 德阳市生产力促进中心 | 副理事长单位 |
4 | 绵阳市生产力促进中心 | 副理事长单位 |
5 | 泸州市生产力促进中心 | 副理事长单位 |
6 | 南充市生产力促进中心 | 副理事长单位 |
7 | 自贡市生产力促进中心 | 副理事长单位 |
8 | 攀枝花市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
9 | 宜宾市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
10 | 广安市生产力促进中心(广安市科技开发培训中心) | 常务理事单位 |
11 | 广元市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
12 | 眉山市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
13 | 达州市科技开发中心(达州市生产力促进中心) | 常务理事单位 |
14 | 凉山州生产力促进中心 | 常务理事单位 |
15 | 资阳市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
16 | 甘孜州生产力促进中心 | 常务理事单位 |
17 | 阿坝州生产力促进中心 | 常务理事单位 |
18 | 雅安市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
19 | 内江市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
20 | 乐山市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
21 | 巴中市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
22 | 遂宁市生产力促进中心 | 常务理事单位 |
23 | 四川省丝绸工程技术研究中心 | 理事单位 |
24 | 四川省纺织行业生产力促进中心 | 理事单位 |
25 | 四川省蚕桑丝绸生产力促进中心 | |
26 | 四川省机械行业生产力促进中心 | 理事单位 |
27 | 四川省制造业信息化生产力促进中心 | 理事单位 |
28 | 焊接设备行业生产力促进中心 | 理事单位 |
29 | 精密工具生产力促进中心 | 理事单位 |
30 | 成都市生产力促进中心都江堰分中心 | 理事单位 |
31 | 成都市生产力促进中心邛崃工作站 | 理事单位 |
32 | 成都生产力促进中心大邑分中心 | 理事单位 |
33 | 自贡市自流井区生产力促进中心 | 理事单位 |
34 | 贡井区生产力促进中心 | 理事单位 |
35 | 自贡市大安区生产力促进中心 | 理事单位 |
36 | 自贡市沿滩区生产力促进中心 | 理事单位 |
37 | 荣县生产力促进中心 | 理事单位 |
38 | 富顺县生产力促进中心 | 理事单位 |
39 | 泸州市江阳区生产力促进中心 | 理事单位 |
40 | 泸州市龙马潭区生产力促进中心 | 理事单位 |
41 | 泸州市纳溪区生产力促进中心 | 理事单位 |
42 | 泸县生产力促进中心 | 理事单位 |
43 | 合江县生产力促进中心 | 理事单位 |
44 | 叙永县生产力促进中心 | 理事单位 |
45 | 米易县生产力促进中心 | 理事单位 |
46 | 盐边县生产力促进中心 | 理事单位 |
47 | 攀枝花市仁和区生产力促进中心 | 理事单位 |
48 | 攀枝花市东区生产力促进中心 | 理事单位 |
49 | 攀枝花市西区生产力促进中心 | 理事单位 |
50 | 德阳市旌阳区生产力促进中心 | 理事单位 |
51 | 绵竹市生产力促进中心 | 理事单位 |
52 | 中江县生产力促进中心 | 理事单位 |
53 | 什邡市生产力促进中心 | 理事单位 |
54 | 罗江县生产力促进中心 | 理事单位 |
55 | 四川省广汉市生产力促进中心 | 理事单位 |
56 | 三台县生产力促进中心 | 理事单位 |
57 | 安县生产力促进中心 | 理事单位 |
58 | 绵阳市游仙区生产力促进中心 | 理事单位 |
59 | 北川羌族自治县生产力促进中心 | 理事单位 |
60 | 梓潼县生产力促进中心 | 理事单位 |
61 | 盐亭县生产力促进中心 | 理事单位 |
62 | 涪城区生产力促进中心 | 理事单位 |
63 | 江油市生产力促进中心 | 理事单位 |
64 | 平武县生产力促进中心 | 理事单位 |
65 | 广元市利州区生产力促进中心 | 理事单位 |
66 | 元坝区生产力促进中心 | 理事单位 |
67 | 朝天区生产力促进中心 | 理事单位 |
68 | 苍溪县生产力促进中心 | 理事单位 |
69 | 剑阁县生产力促进中心 | 理事单位 |
70 | 旺苍县生产力促进中心 | 理事单位 |
71 | 青川县生产力促进中心 | 理事单位 |
72 | 四川省射洪县生产力促进中心 | 理事单位 |
73 | 遂宁市船山区生产力促进中心 | 理事单位 |
74 | 蓬溪县生产力促进中心 | 理事单位 |
75 | 大英县生产力促进中心 | 理事单位 |
76 | 遂宁市安居区生产力促进中心 | 理事单位 |
77 | 资中县生产力促进中心 | 理事单位 |
78 | 内江市市中区生产力促进中心 | 理事单位 |
79 | 内江市东兴区生产力促进中心 | 理事单位 |
80 | 内江市生产力促进中心威远工作站 | 理事单位 |
81 | 内江市生产力促进中心隆昌工作站 | 理事单位 |
82 | 峨眉山市生产力促进中心 | 理事单位 |
83 | 乐山市市中区生产力促进中心 | 理事单位 |
84 | 四川省乐山市五通桥区生产力促进中心 | 理事单位 |
85 | 夹江县生产力促进中心 | 理事单位 |
86 | 犍为县生产力促进中心 | 理事单位 |
87 | 乐山市金口河区生产力促进中心 | 理事单位 |
88 | 峨边县生产力促进中心 | 理事单位 |
89 | 乐山市生产力促进中心沐川工作站 | 理事单位 |
90 | 井研县生产力促进中心 | 理事单位 |
91 | 乐山市沙湾区教育和科技局生产力促进中心 | 理事单位 |
92 | 阆中市生产力促进中心 | 理事单位 |
93 | 南部县生产力促进中心 | 理事单位 |
94 | 营山县生产力促进中心 | 理事单位 |
95 | 南充市顺庆区生产力促进中心 | 理事单位 |
96 | 四川省南充市高坪区生产力促进中心 | 理事单位 |
97 | 南充市嘉陵区生产力促进中心 | 理事单位 |
98 | 西充县生产力促进中心 | 理事单位 |
99 | 仪陇县生产力促进中心 | 理事单位 |
100 | 蓬安县生产力促进中心 | 理事单位 |
101 | 岳池县生产力促进中心 | 理事单位 |
102 | 广安市广安区生产力促进中心 | 理事单位 |
103 | 华蓥市生产力促进中心 | 理事单位 |
104 | 邻水县生产力促进中心 | 理事单位 |
105 | 武胜县生产力促进中心 | 理事单位 |
106 | 巴中市巴州区生产力促进中心 | 理事单位 |
107 | 通江县生产力促进中心(通江县科技开发中心) | 理事单位 |
108 | 南江县生产力促进中心 | 理事单位 |
109 | 平昌县生产力促进中心 | 理事单位 |
110 | 安岳县生产力促进中心 | 理事单位 |
111 | 乐至县生产力促进中心 | 理事单位 |
112 | 雁江区生产力促进中心 | 理事单位 |
113 | 简阳市生产力促进中心 | 理事单位 |
114 | 青神县生产力促进中心 | 理事单位 |
115 | 洪雅县生产力促进中心 | 理事单位 |
116 | 彭山县生产力促进中心 | 理事单位 |
117 | 四川省仁寿县生产力促进中心 | 理事单位 |
118 | 眉山市东坡区生产力促进中心 | 理事单位 |
119 | 丹棱县生产力促进中心 | 理事单位 |
120 | 通川区生产力促中心 | 理事单位 |
121 | 大竹县生产力促进中心 | 理事单位 |
122 | 宣汉县生产力促进中心 | 理事单位 |
123 | 渠县生产力促进中心 | 理事单位 |
124 | 开江县生产力促进中心 | 理事单位 |
125 | 万源市生产力促进中心 | 理事单位 |
126 | 达县生产力促进中心 | 理事单位 |
127 | 江安县生产力促进中心 | 理事单位 |
128 | 四川省屏山县生产力促进中心 | 理事单位 |
129 | 南溪县生产力促进中心 | 理事单位 |
130 | 长宁县生产力促进中心 | 理事单位 |
131 | 四川省高县生产力促进中心 | 理事单位 |
132 | 珙县生产力促进中心 | 理事单位 |
133 | 筠连县生产力促进中心 | 理事单位 |
134 | 宜宾县生产力促进中心 | 理事单位 |
135 | 宜宾市翠屏区生产力促进中心 | 理事单位 |
136 | 兴文县生产力促进中心 | 理事单位 |
137 | 红原县生产力促进中心 | 理事单位 |
138 | 壤塘县生产力促进中心 | 理事单位 |
139 | 马尔康县生产力促进中心 | 理事单位 |
140 | 九寨沟县生产力促进中心 | 理事单位 |
141 | 若尔盖县生产力促进中心 | 理事单位 |
142 | 黑水县生产力促进中心 | 理事单位 |
143 | 茂县生产力促进中心 | 理事单位 |
144 | 汶川县生产力促进中心 | 理事单位 |
145 | 金川县生产力促进中心 | 理事单位 |
146 | 松潘县生产力促进中心 | 理事单位 |
147 | 理县生产力促进中心 | 理事单位 |
148 | 四川省生产力促进中心攀枝花分中心 | 理事单位 |
149 | 四川省生产力促进中心邻水分中心 | 理事单位 |
150 | 四川省生产力促进中心广元分中心 | 理事单位 |
151 | 四川省生产力促进中心广汉分中心 | 理事单位 |
152 | 四川省生产力促进中心内江分中心 | 理事单位 |
153 | 四川省生产力促进中心德阳旌阳分中心 | 理事单位 |
154 | 四川省生产力促进中心天府新区工作站 | 理事单位 |
155 | 四川省生产力促进中心乐山高新区工作站 | 理事单位 |
156 | 四川省生产力促进中心成都高新西区工作站 | 理事单位 |
附件2:
协会会费标准
理事长单位 | 副理事长单位 | 常务理事单位 | 理事单位 |
10000元 | 8000元 | 6000元 | 1000元 |
附件3:
协会银行信息
开户名称 | 四川省生产力促进中心协会 |
开户银行 | 中国建设银行股份有限公司成都南虹支行 |
账 号 | 51001436337051502005 |